Onderbouw bovenbouw




Je bent hier: Home » Leerlingen » Lesrooster en Lestijden
Aangepast – Klas 1 t/m 4
wdt_ID | lessen | Leerjaar 1 & 3 | Leerjaar 2 & 4 | Pauzeruimte |
---|---|---|---|---|
1 | mentor1 | 08:20 - 08:35 (kl 1) | ||
2 | les 2 | 08:35 - 09:25 | 08:35 - 09:25 | |
3 | les 3 | 09:25 - 10:15 | 09:25 - 10:15 | |
4 | les 4a | 10:15 - 11:05 | PAUZE 20 min. | 2 boven - 4 beneden |
5 | les 4b | PAUZE 20 min. | 10:35 - 11:25 | 1 boven - 3 beneden |
6 | les 5 | 11:25 - 12:15 | 11:25 - 12:15 | |
7 | les 6a2 | 12:15 - 13:05 | PAUZE 30 min. | 2 boven - 4 beneden |
8 | les 6b2 | PAUZE 30 min. | 12:45 - 13:35 | 1 boven - 3 beneden |
9 | les 7 | 13:35 - 14:25 | 13:35 - 14:25 | |
10 | les 8 | 14:25 - 15:15 | 14:25 - 15:15 |
Rooster Activiteitenweek 24 nov 2020
Aangepast rooster – leerjaar 1 en 2
- DOWNLOAD: Lesrooster Activiteitenweek LJ 1 & 2.pdf
Aangepast rooster – leerjaar 3 en 4
- DOWNLOAD: Lesrooster Activiteitenweek LJ 3 & 4.pdf
Belangrijke punten aangepast lesrooster
- Elke les duurt 50 minuten m.u.v. het opstartmoment.
- Elke middag is er op afspraak ruimte voor een i-uur (individueel uur).
- 1 3 x per week start de mentor in de onderbouw met een opstartmoment van 15 minuten.
- 2 Dinsdagmiddag is de vergadermiddag voor docenten, alle leerlingen zijn dan om 13.05 uur lesvrij.
Pauzeruimte aangepast – leerjaar 1 en 2
Als leerling van leerjaar 1 en 2 heb je een eigen pauzeruimte boven op het dak van de school, waar een schoolplein aanwezig is (5e verd.).
Als leerling van leerjaar 1 blijf je de hele lesdag in de school.
Pauzeruimte aangepast – leerjaar 3 en 4
Als leerling van leerjaar 3 en 4 heb je een pauzeruimte beneden in de aula van de school.
Lessentabel onderbouw
Aantal uren per vak per week
wdt_ID | Leerjaar | 1 B | 1 K | 1 MH | 2 B | 2 K | 2 MH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
2 | Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Frans | - | - | 2 | - | - | 2 |
4 | Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | Rekenen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Biologie-Verzorging | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | Natuurkunde | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Algemene Techniek | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9 | M&M 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Economie | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
1 M&M – Mens & Maatschappij – In leerjaar 2 wordt 2 uur economie gegeven naast 2 of 3 uur M&M
2 PPO – Praktische Profiel Oriëntatie
Lessentabel bovenbouw
Aantal uren per vak per week
wdt_ID | Leerjaar | 3 BK | 3 MH | 4 BK | 4 M | 4 H6 | 5 H6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2 | Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Frans | - | 3* | - | 3* | - | - |
4 | Wiskunde | 3* | 3 | 3* | 3 | 3 | 3 |
5 | Rekenen3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
6 | Biologie | 3* | 3* | 3* | 3* | - | - |
7 | Economie | 3* | 3 | 3* | 3 | 3 | 3 |
8 | Sectorwerkstuk | - | - | - | 1 | - | - |
9 | NaSk 1 | 3* | 3* | 3* | 3* | - | - |
10 | Geschiedenis | - | 3* | - | 3* | 3 | 3 |
De totale onderwijstijd wordt niet alleen bepaald door de wekelijkse lestijden, maar ook door andere activiteiten die onder begeleiding binnen of buiten het schoolgebouw plaatsvinden.
3 Rekenen enkel van toepassing op leerlingen binnen het profiel Z&W
4 Nog te ontwikkelen vaardigheden t.b.v. de HAVO6 stroom.
* Afhankelijk van de profielkeuze
3 MH – Naast Ne, En, Wi en Ec, twee *vakken; een extra *vak behoort tot de mogelijkheden (start *vak enkel bij voldoende vulling)
4 H6 / 5 H6 – HAVO6 in ontwikkeling; verwachte start schooljaar 21-22
VMBO Utrecht | Grebbeberglaan 7 | 3527 VX Utrecht | T 030 511 20 00 |info@globecollege.nl