Onderbouw bovenbouw
Klas 1 t/m 4
wdt_ID | lessen | Ma, Do | Wo, Vr | Dinsdag |
---|---|---|---|---|
1 | les 1 | 08:30 - 09.20 FLEX | 08:30 - 09.20 | 08:30 - 09.20 |
2 | les 2 | 09:20 - 10:10 | 09:20 - 10:10 | 09:20 - 10:10 |
3 | PAUZE | 15 min. | 15 min. | 15 min. |
4 | les 3 | 10:25 - 11:15 | 10:25 - 11:15 | 10:25 - 11:15 |
5 | les 4 | 11:15 - 12:05 | 11:15 - 12:05 | 11:15 - 12:05 |
6 | PAUZE | 30 min. | 30 min. | 30 min. |
7 | les 5 | 12:35 - 13:25 | 12:35 - 13:25 | 12:35 - 13:25 |
8 | les 6 | 13:25 - 14:15 | 13:25 - 14:15 | 13:25 - 14:15 * |
9 | PAUZE | 15 min. | 15 min. | |
10 | les 7 | 14:30 - 15:20 | 14:30 - 15:20 | |
23 | les 8 | 15:20 - 16:10 | 15:20 - 16:10 | |
24 | les 9 | 16:10 - 17:00 ** | 16:10 - 17:00 ** |
* Flexuren indicatief – 1 x 50 min. óf 4 x 25 min.
** Individuele lesuren
Toetsen november 2022
Leerjaar 1 en 2
- DOWNLOAD: link volgt t.z.t.
Leerjaar 3 en 4
- DOWNLOAD: link volgt t.z.t.
Rooster Activiteitenweek november 2022
Leerjaar 1 en 2
- DOWNLOAD: link volgt t.z.t.
Leerjaar 3
- DOWNLOAD: link volgt t.z.t.
Alle klassen + Sport en Energieweek
- DOWNLOAD: link volgt t.z.t.
Lessentabel onderbouw
Aantal uren per vak per week
wdt_ID | Leerjaar | 1 B | 1 K | 1 MH | 2 B | 2 K | 2 MH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
2 | Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Frans | - | - | 2 | - | - | 2 |
4 | Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | Rekenen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Biologie-Verzorging | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | Natuurkunde | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Algemene Techniek | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9 | M&M 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Economie | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
11 | LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | BeVo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | Mentoruur/LOB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Talentklas/rdm | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
17 | Drama | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
18 | PPO 2 | - | - | - | 2 | 2 | - |
21 | Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Totaal | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 |
1 M&M – Mens & Maatschappij – In leerjaar 2 wordt 2 uur economie gegeven naast 2 of 3 uur M&M
2 PPO – Praktische Profiel Oriëntatie
Lessentabel bovenbouw
Aantal uren per vak per week
wdt_ID | Leerjaar | 3 BK | 3 MH | 4 BK | 4 M | 4 H6 | 5 H6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2 | Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Frans | - | 3* | - | 3* | - | - |
4 | Wiskunde | 3* | 3 | 3* | 3 | 3 | 3 |
5 | Rekenen3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
6 | Biologie | 3* | 3* | 3* | 3* | - | - |
7 | Economie | 3* | 3 | 3* | 3 | 3 | 3 |
8 | Sectorwerkstuk | - | - | - | 1 | - | - |
9 | NaSk 1 | 3* | 3* | 3* | 3* | - | - |
10 | Geschiedenis | - | 3* | - | 3* | 3 | 3 |
11 | LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | Kunstvakken 1/2 | - | 3* | - | 3* | - | - |
13 | Tech & Toepassing | - | 4* | - | 4* | - | - |
14 | CKV | - | - | - | - | 2 | - |
15 | Mentoruur/LOB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Talentklas/rdm | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
17 | Beroepsgericht | 9 | - | 9 | - | ||
18 | Profielwerkstuk | - | - | - | - | 3 | 3 |
19 | Maatschappijleer 2 | 3* | - | 3* | - | - | - |
20 | Maatschappijleer 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
21 | M&O | - | - | - | - | 3* | 3* |
22 | Maatschappijwsch | - | - | - | - | 3* | 3* |
23 | H-Vaardigheden4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
26 | Totaal | 30 | 28/29 | 27 | 28/31 | 28 | 26 |
De totale onderwijstijd wordt niet alleen bepaald door de wekelijkse lestijden, maar ook door andere activiteiten die onder begeleiding binnen of buiten het schoolgebouw plaatsvinden.
3 Rekenen enkel van toepassing op leerlingen binnen het profiel Z&W
4 Nog te ontwikkelen vaardigheden t.b.v. de HAVO6 stroom.
* Afhankelijk van de profielkeuze
3 MH – Naast Ne, En, Wi en Ec, twee *vakken; een extra *vak behoort tot de mogelijkheden (start *vak enkel bij voldoende vulling)
4 H6 / 5 H6 – HAVO6 in ontwikkeling; verwachte start schooljaar 21-22